Die Neuschlößer sollten sich bei der Auswahl ihres Handyanbieters nicht auf die Empfangsangaben der Unternehmen verlassen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Bürgerkammer.
So gibt Vodafone an, in Neuschloß sei ein flächendeckender Empfang mit LTE/4G möglich sowie großteils mit UMTS/3G. Sämtliche Rückmeldungen sprechen eine andere Sprache: Ohne Ausnahme sagen alle Neuschlößer, Vodafone übertrage Daten mit im E/EDGE-Standard. Weniger geht kaum; selbst einfaches Surfen mit dem Handy ist damit kaum möglich. „Absolutes Desaster“, heißt es dazu wörtlich. Die Messung eines Anwohners im Akazienweg ergab ein Downloadtempo von 0,1 Mbps.
Für Telefongespräche ist der Empfang bei Vodafone dagegen in Ordnung. Wie das sein kann? Im Ahornweg ist auf dem Dach eines der Mehrfamilienhäuser zwar eine Sendeanlage installiert; aber offenbar ist sie nicht auf schnelle Datenübertragung ausgelegt.
Von Problemen sogar mit der Telefonie berichten Neuschlößer beim O2/E-Plus-Netz. Die Daten tröpfeln auch hier nur. Insgesamt scheint die Qualität zu schwanken. Ein Anwohner überlegt, ob Sonne und Wolken damit zu tun haben: „Bei schlechtem Wetter verstärkt schlechter Empfang.“ Eine andere O2-Kundin hat einen konkreten Tipp: In den Handyeinstellungen den Empfang via LTE/4G ausschalten und auf 3G/2G umstellen. „Seither ist der Empfang gut, volle Balkenzahl.“
Durchweg gute bis sehr gute Angaben bekommt nur ein Netz – das der Telekom mit der Marke T-Mobile. Das Telefonieren läuft problemslos, und die schnelle LTE/4G-Datenverbindung funktioniert sowohl im Garten als auch im Haus. Die Telekom hat ihre Sendeanlage, ebenfalls auf dem Mehrfamilienhaus im Ahornweg, offenbar auf den technisch aktuellen Stand gebracht.
Straße | Netz | Anbieter | Telefonie | Daten | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ahornweg | T-Mobile (auch Congstar) | gut | sehr gut | zwei von vier Balken werden angezeigt und Telekom LTE | |
Ahornweg | Vodafone | gut | schlecht | Empfang mit vier Balken. Datenübertragung E | |
Ahornweg | Vodafone | gut | schlecht | vier Balken, Daten mit E | |
Ahornweg | O2 (auch E-Plus) | gut | gut | zwei bis fünf Balken, wechselt ständig; Daten wechseln zwischen 3G und LTE | |
Akazienweg | T-Mobile (auch Congstar) | sehr gut | sehr gut | Empfang mit T-Mobile sehr gut (vier Balken / LTE). Besucher mit anderen Anbietern haben immer Schwierigkeiten | |
Akazienweg | Vodafone | gut | schlecht | volle Signalstärke, aber lediglich E (0,1 Mbps Download) | |
Akazienweg | Vodafone | mäßig | ein Balken | ||
Akazienweg | O2 (auch E-Plus) | Blau | gut | k.A. | bei automatischer Einstellung mit 4G/3G/2G kein Empfang. Auf Anraten von Blau Umstellung auf 3G/2G. Seither Empfang gut, volle Balkenzahl. |
Akazienweg | O2 (auch E-Plus) | Blau | unterschiedlich | unterschiedlich | drei bis vier Balken, Daten mit 3G. Gelegentlich mieser Empfang. Meist okay. Bei schlechtem Wetter verstärkt schlechter Empfang. |
Alter Lorscher Weg | Vodafone | gut | schlecht | Telefonverbindung zwei bis drei Balken; Daten mit E | |
Alter Lorscher Weg | O2 (auch E-Plus) | schlecht | schlecht | ||
Espenweg | Vodafone | schlecht | schlecht | nur E-Empfang, absolutes Desaster | |
Espenweg | Vodafone | gut | schlecht | drei bis vier Balken, Daten mit E | |
Espenweg | Vodafone | gut | schlecht | Daten E | |
Espenweg | k.A. | Mobilcom Debitel | wenn überhaupt mal ein Balken und E | ||
Espenweg | O2 (auch E-Plus) | Telefonica | unterschiedlich | schlecht | kein Netz ( wie vor einigen Tagen) oder schwach. Dann wieder volle Balkenanzahl |
Lindenweg | Vodafone | gut | schlecht | drei bis vier Balken, Datenübertragung mit E |
|
Platanenweg | Vodafone | gut | schlecht | vier Balken, Daten mit E | |
Platanenweg | Vodafone | gut | schlecht | vier Balken, Daten mit E | |
Ulmenweg | T-Mobile (auch Congstar) | sehr gut | sehr gut | Daten mit LTE im Freien und im Haus |
Wer noch mitmachen und Empfangsangaben melden will, kann das gerne tun. Die Bürgerkammer erweitert die Aufstellung fortlaufend.